Коммутатор автомобильного двигателя
Коммутатор для электродвигателя

Angu Group Co., Ltd.
Главная страница ›› Коммутаторы бытовой техники ›› Коммутатор крючкового типа J серии
Коммутатор крючкового типа J серии

Коммутатор крючкового типа J серии

Коммутатор крючкового типа J серии--Описание
На этой странице вы найдете коммутаторы серии J которые предназначены для бытовой техники. Мы имеем более 600 видов электрических коммутаторов двигателя, коммутаторы для бытовых приборов, автоматические коммутаторы и т.д. Мы имеем почти 20 летний опыт производства электрических коммутаторов. Также проводим контроль качества материала. Строгий контроль на каждом этапе производства коммутатора электрического двигателя.

Коммутатор крючкового типа J серии--Технические характеристики

Tип Cтруктура Количество пластинок Внешний диаметр Внутреннее отверстие Высота пластинок Bысота Длина крюка Bнешний диаметр крюка
J-03 Kрючкообразная 24 23.2 8 14.7 18.9 2.8 27.5
J-03A Kрючкообразная 24 23.2 8 14.7 18.9 2.8 27.5
J-03B Kрючкообразная 24 23.2 8 14.7 18.9 2.8 27.5
J-03C Kрючкообразная 24 23.2 8.4 14.7 18.9 2.8 27.5
J-03D Kрючкообразная 24 23.2 8 14.7 18.9 2.8 27.5
J-03E Kрючкообразная 24 23.2 8 14.7 18.9 2.8 27.5
J-03F Kрючкообразная 24 23.2 8 14.7 18.9 2.8 27.5
J-03G Kрючкообразная 24 23.2 8 14.7 16.4 2.8 27.5
J-03H Kрючкообразная 24 23.4 8 14.7 18.9 2.8 27.5
J-06 Kрючкообразная 22 25.4 9.04 16.5 18.5 3 31
J-08 Kрючкообразная 11 15.4 4.8 11.7 11.7 2.5   
J-09 Kрючкообразная 24 22 6 11 11 2.6 26.3
J-17 Kрючкообразная 24 28 9.5 15.6 19.5 2.7 33.9
J-20 Kрючкообразная 24 21.45 7.14 11 12 2.5 25
J-26 Kрючкообразная 22 23.4 8.15 15.5 16.5 2.7 28
J-26D Kрючкообразная 22 23.4 8.12 15.5 16.5 2.7 28
J-27 Kрючкообразная 24 21.45 6.35 11 12 2.5 25
J-27A Kрючкообразная 24 21.45 6.35 11 12 2.5 25
J-27B Kрючкообразная 24 21.45 6.35 11 12 2.5 25
J-27C Kрючкообразная 24 21.45 6.35 11 12 2.5 25
J-27D Kрючкообразная 24 21.45 6.35 11 12 2.5 25
J-27E Kрючкообразная 24 21.45 6.35 11 12 2.5 25
J-27F Kрючкообразная 24 21.45 10 11 12 2.5 25
J-27G Kрючкообразная 24 21.45 10 11 12 2.5 25
J-33 Kрючкообразная 24 23.2 10.2 14.7 18.9 2.8 27.5
J-33A Kрючкообразная 24 23.2 10 14.7 18.9 2.8 27.5
J-33B Kрючкообразная 24 23.2 10 14.7 18.9 2.8 27.5
J-33C Kрючкообразная 24 23.2 10.6 14.7 18.9 2.8 27.5
J-33D Kрючкообразная 24 23.2 10 14.7 18.9 2.8 27.5
J-33E Kрючкообразная 24 23.2 10 14.7 18.9 2.8 27.5
J-33F Kрючкообразная 24 23.2 9.12 14.7 18.9 2.8 27.5
J-33H Kрючкообразная 24 23.2 10 14.7 18.9 2.8 27.5
J-38 Kрючкообразная 24 25.5 8 15.7 17.2 3 30.3
J-38A Kрючкообразная 24 25.5 8 15.7 17.2 3 30.3
J-38B Kрючкообразная 24 25.5 8 15.7 17.2 3 30.3
J-38C Kрючкообразная 24 25.5 8 15.7 17.2 3 30.3
J-38E Kрючкообразная 24 25.5 8 15.7 17.2 3 30.3
J-38F Kрючкообразная 24 25.5 8 15.7 17.2 3 30.3
J-39 Kрючкообразная 24 25.5 9 15.7 17.2 3 30.3
J-42 Kрючкообразная 16 23 8 14.5 16 2.8 28
J-48 Kрючкообразная 24 28 9 15.9 19.5 2.7 33.9
J-52 Kрючкообразная 24 23.2 9 14.7 18.9 2.8 27.5
J-52A Kрючкообразная 24 23.2 9 14.7 18.9 2.8 27.5
J-53 Kрючкообразная 24 22.65 9.5 15 19 2.2 27.2
J-54 Kрючкообразная 7 12 4 12 11 3.5 17
J-55 Kрючкообразная 22 25.4 9.04 16.5 18.5 3 30.8
J-55A Kрючкообразная 22 25.4 9.15 16.5 18.5 3 31
J-55B Kрючкообразная 22 25.4 9.04 16.5 18.5 3.2 29.4
J-55C Kрючкообразная 22 25.4 9 16.5 18.5 3 30.8
J-56 Kрючкообразная 24 28 9.5 15.7 18 2.7 33
J-58 Kрючкообразная 24 25 9 16.1 18.3 3.8 29.5
J-58A Kрючкообразная 24 25 10 16.1 18.3 3.8 29.5
J-59 Kрючкообразная 24 21.5 8 12.4 13 3 25
J-62 Kрючкообразная 24 19 7.14 12.5 12.5 2.5 25
J-68 Kрючкообразная 16 16.5 6 11.8 13 3 21.4
J-71 Kрючкообразная 24 23.2 10 14.4 16.4 3 27.8
J-71A Kрючкообразная 24 23.2 10 14.4 16.4 3 27.8
J-71B Kрючкообразная 24 23.2 10 14.4 16.4 3 27.8
J-71C Kрючкообразная 24 23.2 10 14.4 16.4 3 27.8
J-72 Kрючкообразная 13 21/20.6 8 13.9 21 3.5 26.8
J-72A Kрючкообразная 13 21/20.6 7 13.9 21 3.5 26.8
J-74 Kрючкообразная 24 21.45 8 11 12 2.5 25
J-74A Kрючкообразная 24 22 8 11.3 12 2.5 26.5
J-74B Kрючкообразная 24 21.45 8 11 12 2.5 25
J-74C Kрючкообразная 24 21.45 8 11 12 2.5 25
J-74D Kрючкообразная 24 21.45 8 11.1 12 2.4 25
J-74E Kрючкообразная 24 22 8 11.3 12 2.5 26.5
J-74F Kрючкообразная 24 21.5 8 11.1 11.9 2.4 25
J-74G Kрючкообразная 24 21.5 8 11.1 11.5 2.4 25
J-74H Kрючкообразная 24 21.5 9 11.1 11.5 2.4 25
J-74K Kрючкообразная 24 21.5 7.14 11.1 11.9 2.4 25
J-74L Kрючкообразная 24 21.5 8 11.1 11.5 2.4 25
J-74M Kрючкообразная 24 21.5 8 11.1 11.5 2.4 25
J-77 Kрючкообразная 22 28.3 10.5 18.5 20 3.1 34
J-78 Kрючкообразная 28 34 13 16 16 2.5 40
J-79 Kрючкообразная 20 23.6 8 13.4 19.2 3.7 29
J-80 Kрючкообразная 24 23.4 9.9 14.5 16.5 3 29
pdfКоммутаторы бытовой техники