Коллекторы для электрических двигателей
Коллекторы для электрических двигателей для автомобилей

ООО Китайская корпорация Аньгу
Коллектор электрических машин (спецификация желобчатых коллекторов серии D)

Коллекторы для электрических двигателей (желобчатый тип)

Коллекторы для электрических двигателей - Описание:
Наша компания производит разнообразные Коллекторы для электрических двигателей, в листе ниже представлены несколько сотен их наименований, мы предоставляем коллекторы клиентам всего мира и обладаем более 400 типов желобчатых коллекторов, которые удовлетворят Вашим потребностям. Выберите нужный Вам вид желобчатых коллекторов из списка снизу и сообщите нам. Мы получили сертификат по международному стандарту ISO 9002 и другие серии сертификатов.
Коллекторы для электрических двигателей серии D являются D-образными желобчатыми коллекторами, некоторые из них с кольцом. Желобчатые коллекторы для электрических двигателей широко используются в разнообразных электрических машинах, автомобилях, мотоциклах и бытовой технике.
Коллекторы для электрических двигателей (спецификация желобчатых коллекторов серии D)

тип структура Количество пластинок Внешний диаметр Внутреннее отверстие Высота пластинок высота Длина крюка внешний диаметр крюка
D-001 желобчатая 24 23.5 12 14 17.5 / /
D-002 желобчатая 24 26.8 9.5 15 19 / /
D-010 желобчатая 24 23.5 10 14 17.5 / /
D-017 желобчатая 24 28.5 12 17 20.5 / /
D-017A желобчатая 24 28.5 12 17 20.5 / /
D-017B желобчатая 24 28.5 12 17 20.5 / /
D-017C желобчатая 24 28.5 12 17 20.5 / /
D-017D желобчатая 24 28.5 12 17 20.5 / /
D-017E желобчатая 24 28.5 12 17 20.5 / /
D-017F желобчатая 24 28.5 12 17 20.5 / /
D-017G желобчатая 24 28.5 12 17 20.5 / /
D-018 желобчатая 24 28.3 12 17 20.5 / /
D-019 желобчатая 24 28.5 12 14 17.5 / /
D-019B желобчатая 24 28.5 12 14 17.5 / /
D-025 желобчатая 24 23.5 10 14 17.5 / /
D-033 желобчатая 24 28 14 17 20.3 / /
D-045 желобчатая 36 36.5 14 20 25.5 4.5 39
D-045A желобчатая 36 36.5 14 20 25.5 4.5 39
D-046A желобчатая 32 36.5 14 24 29 4 39
D-046B желобчатая 32 36.5 15 24 29 4 39
D-046C желобчатая 32 36.5 16 24 29 4 39
D-046D желобчатая 32 36.5 15 24 29 4 39
D-047 желобчатая 32 34.5 14 20 23 4 36.5
D-047A желобчатая 32 35.5 14.5 20 23 4 36.5
D-047B желобчатая 32 34.5 14 20 23 4 36.5
D-047C желобчатая 32 34.5 14 20 23 4 36.5
D-048 желобчатая 28 32.1 14 23.5 25.5 4 33.5
D-049 желобчатая 28 32.1 14 18 20 4 33.5
D-053 желобчатая 28 29.8 12.7 19 22.3 / /
D-055 желобчатая 28 28.8 12 19.2 24.6 3 30.4
D-055A желобчатая 28 28.9 12 19.2 24.6 3 30.2
D-055B желобчатая 28 28.7 12 19.2 24.6 3 30.3
D-055C желобчатая 28 28.9 11 19.2 24.6 3 30.2
D-055D желобчатая 28 28.7 12 19.2 24.6 3 30.3
D-055E желобчатая 28 28.7 12 19.2 24.6 3 30.3
D-063 желобчатая 24 23.5 10 14.4 17.5 / /
D-063A желобчатая 24 23.5 11 14.4 17.5 / /
D-063B желобчатая 24 23.5 10 14.4 17.5 / /
D-065 желобчатая 24 36.4 13 22.5 24.5 4.5 42
D-071 желобчатая 32 38.5 15 24 29 / /
D-072 желобчатая 32 36.5 15 24 29 / /
D-073 желобчатая 32 37 16 19.5 24.5 4 39
D-074 желобчатая 32 38.5 14.995 25 30 / /
D-074A желобчатая и укрепляющая 32 38.5 15 25 30 / /
D-074B желобчатая и укрепляющая 32 38.5 15 25 30 / /
D-074C желобчатая и укрепляющая 32 38.5 15 25 30 / /
D-074D желобчатая 32 38.5 14.995 25 30 / /
D-074E желобчатая 32 38.5 14.995 25 30 / /
D-075 желобчатая 28 34 13 25 30.5 5 35
D-075A желобчатая 28 34 13 25 30.5 5 35
D-076 желобчатая 24 27 12 16 19 3 28
D-076A(2) желобчатая 24 27 8 16 19 3 28
D-076A(3) желобчатая 24 27 10 16 19 3 28
D-076B желобчатая 24 27 12 16 19 3 28
D-076C желобчатая 24 27 12 16 19 3 28
D-079 желобчатая 36 36 14 19.5 24.5 3.5 39
D-080 желобчатая 16 30 12 24 26 3.5 34
D-081 желобчатая 32 25 8 13 15 3 25.5
D-081A желобчатая 32 25 8 13 15 3 25.5
D-082 желобчатая 24 23.5 10 15 18 / /
D-083 желобчатая и укрепляющая 32 37 16 19.5 24.5 4 39
D-085 желобчатая 28 29.5 9 18.5 21.5 3.2 30.5
D-086 желобчатая 28 28.8 12 19.2 24.6 3.2 30.4
D-086A желобчатая 28 28.8 12 19.2 24.6 3.2 30.4
D-087 желобчатая 24 25.5 9 16 19 4 27.5
D-090 желобчатая 32 38.5 14.995 25 30 / /
D-090B желобчатая 32 38.5 16.5 25 30 / /
D-090C желобчатая 32 38.5 16.5 25 30 / /
D-091 желобчатая 32 35.4 14.5 25 31 5 36.5
D-095 желобчатая 24 27 8 16 19 3 28
D-096 желобчатая 32 31.9 12 18.34 21.48 4 34.24
D-096A желобчатая 32 31.9 12 18.34 21.48 4 34.24
D-096B желобчатая 32 31.9 12 18.34 21.48 4 34.24
D-096C желобчатая 32 31.9 12 18.34 21.48 4 34.24
D-096D желобчатая 32 31.9 12 18.34 21.48 4 34.24
D-096E желобчатая 32 31.9 12 18.34 21.48 4 34.24
D-097 желобчатая 28 34 13 25 30.5 5 35
D-098 желобчатая 32 32 12.5 20 21 / /
D-100 желобчатая 36 40 18 30 34 4 44
D-102 желобчатая 32 35.4 12.5 25 30 5 38.5
D-105 желобчатая 48 45 15.5 25 28 5 50
D-105A желобчатая 48 45 15.5 25 28 5 50
D-105B желобчатая 48 45 18 25 28 5 50
D-105C желобчатая 48 45 15.5 25 28 5 50
D-105D желобчатая 48 45 15.5 25 28 4 50
D-105E желобчатая 48 45 18 25 28 5 50
D-105F желобчатая 48 45 15.5 25 28 5 50
D-105G желобчатая 48 45 15.5 25 28 5 50
D-105H желобчатая 48 45 15.5 25 28 5 50
pdfКоллекторы для электрических двигателей 1