
Коммутатор крючкового типа D серии—Описание
Коммутатор крючкового типа отличается от коммутатора типа D, мы производим почти 600 видов электрических коммутаторов, ниже список продукции. Около 20 лет, мы предоставляем коммутаторы по всему миру. Мы производим широкий ассортимент коммутаторов для электрического двигателя, чтобы удовлетворить любые потребности клиента. Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами. Наши продукции получили сертификат ISO 9002 и многие другие сертификаты.
Коммутаторы серии D широко применяются для двигателей различных видов электроинструмента, автомобиля, мотоцикла, бытовой техники.
Коммутатор крючкового типа D серии—Технические характеристики
| Tип | Cтруктура | Количество пластинок | Внешний диаметр | Внутреннее отверстие | Высота пластинок | Bысота | Длина крюка | Bнешний диаметр крюка |
| D-003 | Kрючкообразная | 24 | 23.2 | 8 | 14.7 | 18.9 | 2.8 | 27.5 |
| D-004 | Kрючкообразная | 24 | 28.3 | 10.5 | 16.5 | 21 | 2.7 | 32.5 |
| D-005 | Kрючкообразная | 24 | 26.3 | 9.5 | 15 | 19 | 2.8 | 30.5 |
| D-007 | Kрючкообразная | 22 | 26.5 | 9 | 14.5 | 18 | 2.8 | 31 |
| D-008 | Kрючкообразная | 24 | 26.5 | 10 | 14.5 | 18 | 2.8 | 31 |
| D-009 | Kрючкообразная | 24 | 25.1 | 10 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-009A | Kрючкообразная | 24 | 25.1 | 10 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-011 | Kрючкообразная | 24 | 28 | 11 | 15.7 | 19.5 | 2.8 | 33 |
| D-012 | Kрючкообразная | 32 | 36.2 | 14 | 23 | 27.5 | 3.46 | 42 |
| D-024 | рючкообразная и укрепляющая | 24 | 25.1 | 10 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-024A | Kрючкообразная и укрепляющая | 24 | 25.1 | 10.5 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-024B | Kрючкообразная и укрепляющая | 24 | 25.1 | 10 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-027 | Kрючкообразная | 22 | 28 | 9 | 18 | 19 | 3 | 33 |
| D-032 | Kрючкообразная | 24 | 28 | 12 | 16.5 | 19 | 3 | 34 |
| D-034 | Kрючкообразная | 24 | 28 | 10 | 16 | 19.5 | 3 | 34 |
| D-035 | Kрючкообразная и укрепляющая | 22 | 26 | 9.15 | 16.5 | 18.5 | 3 | 31 |
| D-038 | Kрючкообразная | 24 | 22 | 8.08 | 15.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-038A | Kрючкообразная | 24 | 22 | 8 | 15.5 | 18.5 | 3 | 27.5 |
| D-038B | Kрючкообразная | 24 | 22 | 8 | 15.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-039 | Kрючкообразная | 24 | 22 | 8 | 13 | 14 | 3 | 27 |
| D-043 | Kрючкообразная и укрепляющая | 32 | 36.2 | 14 | 23 | 27.5 | 4 | 42 |
| D-050 | Kрючкообразная | 24 | 24.2 | 12.4 | 17 | 20 | 2.8 | 28.8 |
| D-051 | Kрючкообразная | 24 | 26 | 9.5 | 14.8 | 18 | 2.7 | 31 |
| D-052 | Kрючкообразная | 36 | 40.5 | 15.7 | 22 | 25.5 | 4 | 46 |
| D-052A | Kрючкообразная | 36 | 40.5 | 15.21 | 22 | 25.5 | 3.5 | 47.5 |
| D-052B | Kрючкообразная | 36 | 40.5 | 15.1 | 22 | 25.5 | 4 | 46 |
| D-054 | Kрючкообразная | 24 | 25 | 8.7 | 18.5 | 20.5 | 3.5 | 31.5 |
| D-056 | Kрючкообразная | 24 | 25.1 | 10 | 15.5 | 17.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-057 | Kрючкообразная | 24 | 23.2 | 9.5 | 14.7 | 17 | 2.9 | 27.7 |
| D-058 | Kрючкообразная | 24 | 28 | 10.5 | 18 | 21 | 3 | 33.9 |
| D-059 | Kрючкообразная | 24 | 28 | 10.5 | 14.2 | 17.5 | 3 | 33.9 |
| D-060 | Kрючкообразная | 24 | 25.1 | 8 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-061 | Kрючкообразная | 24 | 25.1 | 10 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-062 | Kрючкообразная | 24 | 23.3 | 10 | 16.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-064 | Kрючкообразная | 24 | 22 | 10 | 15.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-064A | Kрючкообразная | 24 | 22 | 10 | 15.5 | 18.5 | 2.8 | 28 |
| D-066 | Kрючкообразная | 24 | 22 | 12 | 15.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-067 | Kрючкообразная | 24 | 26.5 | 10 | 15 | 19 | 2.8 | 30.5 |
| D-068 | Kрючкообразная | 24 | 26.8 | 8 | 18 | 20 | 3 | 32 |
| D-069 | Kрючкообразная | 24 | 28.2 | 9 | 20.1 | 24.5 | 3.8 | 33 |
| D-070 | Kрючкообразная | 24 | 23.8 | 11 | 15 | 17.5 | 3 | 29 |
| D-077 | Kрючкообразная | 32 | 35 | 15.8 | 21.2 | 24.5 | 3 | 40.2 |
| D-078 | Kрючкообразная | 24 | 22 | 10 | 15.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-084 | Kрючкообразная | 16 | 32 | 12 | 21 | 22 | 5.8 | 42.5 |
| D-088 | Kрючкообразная и укрепляющая | 24 | 25.5/26 | 9.5 | 14.8 | 18 | 2.7 | 31 |
| D-089 | Kрючкообразная | 24 | 27 | 12 | 15.5 | 19 | 3.5 | 32.3 |
| D-092 | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 10 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092A | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 10 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092B | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 10 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092C | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 8.15 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092D | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 8 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092E | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 8 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092F | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 10 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092G | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 8 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092H | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 8 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092J | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 8 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092K | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 10 | 17.5 | 17.5 | 4.3 | 37.5 |
| D-092L | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 8 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092M | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 15.15 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092P | Kрючкообразная | 20 | 30.3 | 10 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-093 | Kрючкообразная | 20 | 40 | 12 | 27 | 26.5 | 7.5 | 52.2 |
| D-094 | Kрючкообразная | 24 | 22 | 8 | 15.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-099 | Kрючкообразная | 22 | 28.5 | 10 | 18.39 | 20.2 | 3.2 | 33.8 |
| D-099A | Kрючкообразная | 22 | 28.5 | 10.5 | 18.39 | 20.2 | 3.2 | 33.8 |
| D-099B | Kрючкообразная | 22 | 28.5 | 10 | 18.39 | 20.2 | 3.2 | 33.8 |
| D-099C | Kрючкообразная | 22 | 28.5 | 10 | 18.39 | 20.2 | 3.2 | 33.8 |
| D-099D | Kрючкообразная | 22 | 28.5 | 12 | 18.39 | 20.2 | 3.2 | 33.8 |
Коммутатор для электродвигателя