
Коллекторы для электрических двигателей - Описание:
У нас имеется около 600 типов Коллекторов для электрических двигателей в листе наименований ниже. На протяжении двадцатилетнего времени, мы предоставляли коллекторы лишь отечественным клиентам, до сегодняшнего дня, когда мы можем поставлять нашу продукцию всему миру. Теперь разнообразие наших коллекторов может удовлетворить потребности клиентов всего мира. Выберите нужный Вам вид крючкообразных коллекторов из списка снизу и сообщите нам. Мы получили сертификат по международному стандарту ISO 9002 и другие серии сертификатов.
Коллекторы серии D являются D-образными крючкообразными коллекторами, некоторые из них с кольцом . Крючкообразные коллекторы для электрических двигателей широко используются в разнообразных электрических машинах, автомобилях, мотоциклах и бытовой технике. Вы можете также посмотреть фотографии коллекторов в фотогаллерее.
Коллекторы для электрических двигателей (спецификация крючкообразных коллекторов серии D)
| тип | структура | Количество пластинок | Внешний диаметр | Внутреннее отверстие | Высота пластинок | высота | Длина крюка | внешний диаметр крюка |
| D-003 | крючкообразная | 24 | 23.2 | 8 | 14.7 | 18.9 | 2.8 | 27.5 |
| D-004 | крючкообразная | 24 | 28.3 | 10.5 | 16.5 | 21 | 2.7 | 32.5 |
| D-005 | крючкообразная | 24 | 26.3 | 9.5 | 15 | 19 | 2.8 | 30.5 |
| D-007 | крючкообразная | 22 | 26.5 | 9 | 14.5 | 18 | 2.8 | 31 |
| D-008 | крючкообразная | 24 | 26.5 | 10 | 14.5 | 18 | 2.8 | 31 |
| D-009 | крючкообразная | 24 | 25.1 | 10 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-009A | крючкообразная | 24 | 25.1 | 10 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-011 | крючкообразная | 24 | 28 | 11 | 15.7 | 19.5 | 2.8 | 33 |
| D-012 | крючкообразная | 32 | 36.2 | 14 | 23 | 27.5 | 3.46 | 42 |
| D-024 | рючкообразная и укрепляющая | 24 | 25.1 | 10 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-024A | крючкообразная и укрепляющая | 24 | 25.1 | 10.5 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-024B | крючкообразная и укрепляющая | 24 | 25.1 | 10 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-027 | крючкообразная | 22 | 28 | 9 | 18 | 19 | 3 | 33 |
| D-032 | крючкообразная | 24 | 28 | 12 | 16.5 | 19 | 3 | 34 |
| D-034 | крючкообразная | 24 | 28 | 10 | 16 | 19.5 | 3 | 34 |
| D-035 | крючкообразная и укрепляющая | 22 | 26 | 9.15 | 16.5 | 18.5 | 3 | 31 |
| D-038 | крючкообразная | 24 | 22 | 8.08 | 15.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-038A | крючкообразная | 24 | 22 | 8 | 15.5 | 18.5 | 3 | 27.5 |
| D-038B | крючкообразная | 24 | 22 | 8 | 15.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-039 | крючкообразная | 24 | 22 | 8 | 13 | 14 | 3 | 27 |
| D-043 | крючкообразная и укрепляющая | 32 | 36.2 | 14 | 23 | 27.5 | 4 | 42 |
| D-050 | крючкообразная | 24 | 24.2 | 12.4 | 17 | 20 | 2.8 | 28.8 |
| D-051 | крючкообразная | 24 | 26 | 9.5 | 14.8 | 18 | 2.7 | 31 |
| D-052 | крючкообразная | 36 | 40.5 | 15.7 | 22 | 25.5 | 4 | 46 |
| D-052A | крючкообразная | 36 | 40.5 | 15.21 | 22 | 25.5 | 3.5 | 47.5 |
| D-052B | крючкообразная | 36 | 40.5 | 15.1 | 22 | 25.5 | 4 | 46 |
| D-054 | крючкообразная | 24 | 25 | 8.7 | 18.5 | 20.5 | 3.5 | 31.5 |
| D-056 | крючкообразная | 24 | 25.1 | 10 | 15.5 | 17.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-057 | крючкообразная | 24 | 23.2 | 9.5 | 14.7 | 17 | 2.9 | 27.7 |
| D-058 | крючкообразная | 24 | 28 | 10.5 | 18 | 21 | 3 | 33.9 |
| D-059 | крючкообразная | 24 | 28 | 10.5 | 14.2 | 17.5 | 3 | 33.9 |
| D-060 | крючкообразная | 24 | 25.1 | 8 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-061 | крючкообразная | 24 | 25.1 | 10 | 15.5 | 19.5 | 2.7 | 29.9 |
| D-062 | крючкообразная | 24 | 23.3 | 10 | 16.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-064 | крючкообразная | 24 | 22 | 10 | 15.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-064A | крючкообразная | 24 | 22 | 10 | 15.5 | 18.5 | 2.8 | 28 |
| D-066 | крючкообразная | 24 | 22 | 12 | 15.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-067 | крючкообразная | 24 | 26.5 | 10 | 15 | 19 | 2.8 | 30.5 |
| D-068 | крючкообразная | 24 | 26.8 | 8 | 18 | 20 | 3 | 32 |
| D-069 | крючкообразная | 24 | 28.2 | 9 | 20.1 | 24.5 | 3.8 | 33 |
| D-070 | крючкообразная | 24 | 23.8 | 11 | 15 | 17.5 | 3 | 29 |
| D-077 | крючкообразная | 32 | 35 | 15.8 | 21.2 | 24.5 | 3 | 40.2 |
| D-078 | крючкообразная | 24 | 22 | 10 | 15.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-084 | крючкообразная | 16 | 32 | 12 | 21 | 22 | 5.8 | 42.5 |
| D-088 | крючкообразная и укрепляющая | 24 | 25.5/26 | 9.5 | 14.8 | 18 | 2.7 | 31 |
| D-089 | крючкообразная | 24 | 27 | 12 | 15.5 | 19 | 3.5 | 32.3 |
| D-092 | крючкообразная | 20 | 30.3 | 10 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092A | крючкообразная | 20 | 30.3 | 10 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092B | крючкообразная | 20 | 30.3 | 10 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092C | крючкообразная | 20 | 30.3 | 8.15 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092D | крючкообразная | 20 | 30.3 | 8 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092E | крючкообразная | 20 | 30.3 | 8 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092F | крючкообразная | 20 | 30.3 | 10 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092G | крючкообразная | 20 | 30.3 | 8 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092H | крючкообразная | 20 | 30.3 | 8 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092J | крючкообразная | 20 | 30.3 | 8 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092K | крючкообразная | 20 | 30.3 | 10 | 17.5 | 17.5 | 4.3 | 37.5 |
| D-092L | крючкообразная | 20 | 30.3 | 8 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092M | крючкообразная | 20 | 30.3 | 15.15 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-092P | крючкообразная | 20 | 30.3 | 10 | 17.5 | 17.5 | 4.2 | 37.6 |
| D-093 | крючкообразная | 20 | 40 | 12 | 27 | 26.5 | 7.5 | 52.2 |
| D-094 | крючкообразная | 24 | 22 | 8 | 15.5 | 18.5 | 3 | 28 |
| D-099 | крючкообразная | 22 | 28.5 | 10 | 18.39 | 20.2 | 3.2 | 33.8 |
| D-099A | крючкообразная | 22 | 28.5 | 10.5 | 18.39 | 20.2 | 3.2 | 33.8 |
| D-099B | крючкообразная | 22 | 28.5 | 10 | 18.39 | 20.2 | 3.2 | 33.8 |
| D-099C | крючкообразная | 22 | 28.5 | 10 | 18.39 | 20.2 | 3.2 | 33.8 |
| D-099D | крючкообразная | 22 | 28.5 | 12 | 18.39 | 20.2 | 3.2 | 33.8 |
Коллекторы для электрических двигателей